Nama negara di benua Afrika – Afrika merupakan salah satu nama benua di dunia yang terletak di sebelah selatan benua Eropa. Benua Afrika menjadi benua terbesar kedua dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, setelah benua Asia. Total terdapat 54 negara-negara yang ada di benua Afrika serta beberapa negara dependen dan negara dengan pengakuan terbatas.
Total luas area benua Afrika diperkirakan mencapai 30.370.000 km persegi, atau mencapai 20% dari total permukaan darat di bumi, menjadikannya sebagai benua terbesar kedua di dunia. Jumlah penduduk di benua Afrika berada di kisaran 1,2 miliar jiwa, dimana Afrika menjadi benua dengan populasi penduduk terbanyak kedua di dunia, setelah benua Asia.
Secara umum letak geografis benua Afrika diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Atlantik dan Samudera Hindia. Benua Afrika dan Eropa dipisahkan oleh Laut Tengah. Sedangkan dataran benua Afrika menyatu dengan benua Asia di ujung timur lautnya yang dihubungkan melalui Terusan Suez.
Berdasarkan karakteristiknya, negara-negara Afrika memiliki kondisi perekonomian paling rendah dibandingkan negara di benua-benua lainnya. Masih banyak negara Afrika yang tertinggal dalam bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan standar hidup. Bahkan tidak ada satu pun negara maju di Afrika.
Wilayah administrasi Afrika secara umum dibedakan menjadi 5 kawasan, yakni Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Terdapat 54 negara di Afrika yang diakui oleh organisasi PBB yang berada di tiap-tiap kawasan tersebut.
(baca juga nama negara di benua Asia)
Nama Negara di Benua Afrika
Berikut merupakan nama negara-negara di benua Afrika beserta keterangan luas wilayah, populasi jumlah penduduk, dan mata uang yang digunakan oleh pemerintahannya.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Populasi (jiwa) | Mata Uang |
1 | Afrika Selatan | Cape Town | 1.221.037 | 58,6 juta | Rand |
2 | Aljazair | Algiers | 2.381.740 | 42,7 juta | Dinar |
3 | Angola | Luanda | 1.246.700 | 31,8 juta | Kwanza |
4 | Benin | Porto-Novo | 112.622 | 11,8 juta | CFA Franc |
5 | Botswana | Gaborone | 581.726 | 2,4 juta | Pula |
6 | Burkina Faso | Ouagadougou | 274.000 | 20,4 juta | CFA Franc |
7 | Burundi | Gitega | 27.830 | 11,6 juta | Franc |
8 | Chad | N’Djamena | 1.284.000 | 15,8 juta | CFA Franc |
9 | Djibouti | Djibouti City | 23.200 | 971 ribu | Franc |
10 | Eritrea | Asmara | 117.600 | 6,6 juta | Nakta |
11 | Eswatini | Lobamba | 17.364 | 1,4 juta | Lilangeni |
12 | Ethiopia | Addis Ababa | 1.104.300 | 112,1 juta | Birr |
13 | Gabon | Libreville | 267.668 | 2,1 juta | CFA Franc |
14 | Gambia | Banjul | 10.380 | 2,3 juta | Dalasi |
15 | Ghana | Accra | 238.534 | 30,1 juta | Cedi |
16 | Guinea | Conakry | 245.857 | 13,4 juta | Franc |
17 | Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 | 1,9 juta | CFA Franc |
18 | Guinea Khatulistiwa | Malabo | 28.051 | 1,3 juta | CFA Franc |
19 | Kamerun | Yaounde | 475.442 | 25,3 juta | CFA Franc |
20 | Kenya | Nairobi | 580.367 | 52,2 juta | Shilling |
21 | Komoro | Moroni | 2.235 | 850 ribu | Franc |
22 | Lesotho | Maseru | 30.355 | 2,3 juta | Loti |
23 | Liberia | Monrovia | 111.369 | 4,9 juta | Dollar |
24 | Libya | Tripoli | 1.759.540 | 6,6 juta | Dinar |
25 | Madagaskar | Antananarivo | 587.041 | 26,9 juta | Ariary |
26 | Malawi | Lilongwe | 118.484 | 19,7 juta | Kwacha |
27 | Mali | Bamako | 1.240.192 | 19,6 juta | CFA Franc |
28 | Maroko | Rabat | 446.550 | 36,6 juta | Dirham |
29 | Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 | 4,6 juta | Ouguiya |
30 | Mauritius | Port Louis | 2.040 | 1,3 juta | Rupee |
31 | Mesir | Kairo | 1.001.449 | 101,2 juta | Pound |
32 | Mozambik | Maputo | 801.590 | 31,5 juta | Metical |
33 | Namibia | Windhoek | 825.418 | 2,7 juta | Dollar |
34 | Niger | Niamey | 1.267.000 | 23,2 juta | CFA Franc |
35 | Nigeria | Abuja | 923.768 | 200,9 juta | Naira |
36 | Pantai Gading | Yamoussoukro | 322.460 | 25,5 juta | CFA Franc |
37 | Republik Afrika Tengah | Bangui | 622.984 | 4,8 juta | CFA Franc |
38 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa | 2.344.858 | 86,7 juta | Franc |
39 | Republik Kongo | Brazzaville | 342.000 | 5,5 juta | CFA Franc |
40 | Rwanda | Kigali | 26.798 | 12,8 juta | Franc |
41 | Sao Tome & Principe | Sao Tome | 964 | 213 ribu | Dobra |
42 | Senegal | Dakar | 196.723 | 16,7 juta | CFA Franc |
43 | Seychelles | Victoria | 451 | 95 ribu | Rupee |
44 | Sierra Leone | Freetown | 71.740 | 7,8 juta | Leone |
45 | Somalia | Mogadishu | 637.657 | 15,6 juta | Shilling |
46 | Sudan | Khartoum | 1.861.484 | 42,5 juta | Pound |
47 | Sudan Selatan | Juba | 644.329 | 13,2 juta | Pound |
48 | Tanjung Verde | Praia | 4.033 | 560 ribu | Escudo |
49 | Tanzania | Dodoma | 945.203 | 60,9 juta | Shilling |
50 | Togo | Lome | 56.785 | 8,2 juta | CFA Franc |
51 | Tunisia | Tunis | 163.610 | 11,8 juta | Dinar |
52 | Uganda | Kampala | 236.040 | 45,7 juta | Shilling |
53 | Zambia | Lusaka | 752.614 | 18,2 juta | Kwacha |
54 | Zimbabwe | Harare | 390.757 | 17,3 juta | Dollar |
Negara Afrika dengan Pengakuan Terbatas
Selain negara-negara di atas, juga ada beberapa negara di Afrika dengan pengakuan terbatas. Artinya, negara tersebut hanya mendapat sedikit pengakuan dan belum diakui sebagai negara secara utuh dalam dunia internasional, tapi telah memiliki pemerintahan sendiri.
- Republik Sahrawi (bagian dari negara Maroko)
- Somaliland (bagian dari negara Somalia)
Nah itulah referensi daftar negara di benua Afrika lengkap beserta ibukota dan keterangannya update terbaru. Dijelaskan apa saja nama negara yang ada di benua Afrika serta negara Afrika dengan pengakuan terbatas yang ada saat ini.
Facebook Tweet Whatsapp