Sungai terpanjang di benua Asia – Sungai adalah wilayah perairan besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus. Aliran sungai dimulai dari hulu atau sumber sampai berakhir di hilir atau muara sungai. Dalam bahasa Inggris sungai disebut river. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus air atau siklus hidrologi.
Ada banyak kegunaan dan manfaat sungai bagi kehidupan manusia sehari-hari. Sungai bisa dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah dan potensi objek wisata.
Terdapat beberapa jenis sungai dilihat dari jumlah airnya. Yang pertama adalah sungai permanen yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Lalu ada sungai periodik yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit.
Kemudian ada juga sungai intermittent atau sungai episodik yaitu sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering. Terakhir ada sungai ephemeral yaitu sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan.
Banyak sungai yang memiliki aliran panjang hingga mencapai ribuan kilometer dan melintasi berbagai negara. Benua Asia yang merupakan benua terbesar di dunia juga memiliki banyak sungai dengan aliran sungai yang panjang.
Kebanyakan sungai terpanjang di benua Asia ada di negara-negara dengan wilayah yang besar, misalnya seperti Rusia, China, dan India. Ada juga beberapa sungai terpanjang di Asia Tenggara dari negara Myanmar, Vietnam atau bahkan Indonesia.
Di bawah ini akan dibahas mengenai list 50 sungai terpanjang di Asia. Sungai yang masuk bisa berupa sungai tunggal atau beberapa sungai yang masuk dalam 1 aliran sungai yang sama (contohnya di peringkat 2 yaitu sungai Yenisei, sungai Angara dan sungai Selenge yang masih dalam 1 aliran, digabung menjadi 1 sungai).
(baca juga letak geografis benua Asia)
Daftar 50 Sungai Terpanjang di Asia
Inilah daftar mengenai 50 sungai terpanjang di benua Asia beserta panjang aliran sungai dan letak negaranya. Panjang sungai ditampilkan dalam satuan kilometer (km).
No | Nama Sungai | Panjang | Letak Negara |
1 | Yangtze | 6,300 | China |
2 | Yenisei-Angara-Selenge | 5,539 | Rusia Mongolia |
3 | Yellow River | 5,464 | China |
4 | Ob-Irtysh | 5,410 | Rusia Kazakhstan China Mongolia |
5 | Amur–Argun | 4,444 | Rusia China Mongolia |
6 | Lena | 4,400 | Russia |
7 | Mekong | 4,350 | China Myanmar Laos Thailand Kamboja Vietnam |
8 | Brahmaputra-Tsangpo | 3,848 | India China Nepal Bangladesh Bhutan |
9 | Indus-Sengge Zangbo | 3,610 | Pakistan India China |
10 | Shatt al-Arab-Euphrates | 3,596 | Irak Turki Suriah |
11 | Syr Darya-Naryn | 3,078 | Kazakhstan Kirgisztan Uzbekistan Tajikistan |
12 | Salween | 3,060 | China Myanmar Thailand |
13 | Lower Tunguska | 2,989 | Rusia |
14 | Vilyuy | 2,650 | Rusia |
15 | Gangga-Hooghly-Padma | 2,620 | India Bangladesh Nepal China |
16 | Amu Darya-Panj | 2,620 | Uzbekistan Turkmenistan Tajikistan Afghanistan |
17 | Kolyma | 2,513 | Rusia |
18 | Upper Ob-Katun | 2,490 | Rusia |
19 | Ishim | 2,450 | Kazakhstan Rusia |
20 | Olenyok | 2,292 | Rusia |
21 | Aldan | 2,273 | Rusia |
22 | Pearl-Zhu Jiang | 2,200 | China Vietnam |
23 | Irrawaddy | 2,170 | Myanmar China |
24 | Tarim | 2,100 | China |
25 | Vitim | 1,978 | Rusia |
26 | Tigris | 1,950 | Turki Irak Suriah |
27 | Songhua | 1,927 | China |
28 | Stony Tunguska | 1,865 | Rusia |
29 | Chulym | 1,799 | Rusia |
30 | Indigirka | 1,726 | Rusia |
31 | Khatanga | 1,600 | Rusia |
32 | Tobol | 1,591 | Kazakhstan Rusia |
33 | Han | 1,532 | China |
34 | Kura/Mt’K’vari | 1,515 | Turki Georgia Azerbaijan |
35 | Upper Yenisei-Little Yenisei | 1,480 | Rusia Mongolia |
36 | Godavari | 1,465 | India |
37 | Ili | 1,400 | China Kazakhstan |
38 | Sutlej | 1,372 | China India Pakistan |
39 | Yamuna | 1,370 | India |
40 | Liao | 1,345 | China |
41 | Yalong | 1,323 | China |
42 | Olyokma | 1,320 | Rusia |
43 | Krishna | 1,300 | India |
44 | Narmada | 1,289 | India |
45 | Zeya | 1,242 | Rusia |
46 | Nen | 1,190 | China |
47 | Kizil River | 1,182 | Turki |
48 | Chindwin | 1,158 | Myanmar |
49 | Wu | 1,150 | China |
50 | Kapuas | 1,143 | Indonesia |
Daftar 50 sungai terpanjang di Asia beserta letak negaranya tersebut diambil dari berbagai sumber dan referensi. Adapun sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai Kapuas yang berada di pulau Kalimantan dan termasuk pada urutan ke 50 dalam daftar sungai terpanjang di kawasan Asia di atas.
Facebook Tweet Whatsapp