Negara maju di Eropa – Negara maju adalah negara dengan standar hidup yang relatif tinggi dan kondisi ekonomi yang tinggi pula. Ada beberapa negara maju di dunia, yang paling banyak berasal dari benua Eropa. Contoh negara maju di benua Eropa yang terkenal misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Belanda, dan Italia.
Indikator negara maju bisa dilihat dari pendapatan per kapita dan indeks HDI atau indeks pembangunan manusia. Jika keduanya memiliki nilai tinggi, maka negara tersebut bisa dikategorikan sebagai negara maju. Fasilitas publik yang bagus serta kemajuan teknologi juga jadi ciri-ciri negara maju lainnya.
Benua Eropa menjadi benua dengan jumlah negara maju terbanyak. Sekitar 30 negara maju ada di benua Eropa. Hal itu meliputi negara-negara terkenal seperti Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis serta negara-negara kecil yang mungkin kurang terekspos, sebut saja seperti Luksemburg, Malta, Andorra, dan San Marino.
Umumnya negara-negara di Eropa mengandalkan sektor industri, teknologi, dan manufaktur. Adanya Uni Eropa sebagai organisasi antar negara di Eropa juga turut membantu meningkatkan ekonomi anggotanya. Selain itu, indeks HDI negara-negara Eropa juga tinggi, menandakan tingginya standar hidup di kawasan Eropa.
(baca juga negara maju di Asia)
Daftar Negara Maju di Benua Eropa
Berikut ini akan dibagikan tabel daftar negara maju yang ada di benua Eropa beserta keterangan ibukota, luas wilayah, dan mata uang yang digunakan.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Mata Uang |
1 | Andorra | Andorra la Vella | 468 | Euro |
2 | Austria | Vienna | 83.858 | Euro |
3 | Belanda | Amsterdam | 41.543 | Euro |
4 | Belgia | Brussels | 30.528 | Euro |
5 | Denmark | Copenhagen | 43.094 | Krone |
6 | Estonia | Tallinn | 45.226 | Euro |
7 | Finlandia | Helsinki | 336.593 | Euro |
8 | Hungaria | Budapest | 93.030 | Forint |
9 | Inggris Raya | London | 244.820 | Pound Sterling |
10 | Irlandia | Dublin | 70.280 | Euro |
11 | Islandia | Reykjavik | 103.000 | Krona |
12 | Italia | Roma | 301.338 | Euro |
13 | Jerman | Berlin | 357.168 | Euro |
14 | Liechtenstein | Vaduz | 160 | Franc |
15 | Luksemburg | Luxembourg City | 2.586 | Euro |
16 | Malta | Valletta | 316 | Euro |
17 | Monako | Monaco | 2.020 | Euro |
18 | Norwegia | Oslo | 385.203 | Krona |
19 | Polandia | Warsaw | 312.685 | Zloty |
20 | Portugal | Lisbon | 92.212 | Euro |
21 | Prancis | Paris | 547.030 | Euro |
22 | Republik Ceko | Prague | 78.866 | Koruna |
23 | Rusia | Moscow | 17.098.246 | Rubel |
24 | San Marino | San Marino | 61 | Euro |
25 | Siprus | Nicosia | 9.251 | Euro |
26 | Slovenia | Ljubijana | 20.273 | Euro |
27 | Spanyol | Madrid | 505.990 | Euro |
28 | Swedia | Stockholm | 450.295 | Krona |
29 | Swiss | Bern | 41.285 | Franc |
30 | Yunani | Athens | 131.957 | Euro |
Nah itulah referensi 30 negara maju di benua Eropa beserta ibukota dan keterangannya lengkap. Beberapa negara maju di Eropa yang terkenal seperti Jerman, Spanyol, Prancis, Portugal, Spanyol, Belanda, dan Inggris juga termasuk dalam list di atas.
Facebook Tweet Whatsapp