Daftar negara berkembang di dunia – Negara-negara di dunia dikategorikan menjadi dua, yakni negara maju dan negara berkembang. Biasanya indikator yang digunakan adalah standar hidup dan kondisi ekonomi suatu negara. Hanya ada kurang dari 50 jumlah negara maju di dunia, sehingga mayoritas negara di dunia masuk kategori negara berkembang.
Negara maju diindikasikan memiliki standar hidup baik, dilihat dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu negara maju juga memiliki kondisi ekonomi bagus, indikatornya dari pendapaatan per kapitanya. Sebaliknya, negara berkembang masih memiliki standar hidup sedang atau rendah, serta juga memiliki pendapatan per kapita yang tidak tinggi.
Ciri-ciri negara berkembang lainnya adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah, perekonomian yang mengandalkan sektor primer, nilai impor lebih banyak daripada ekspor, serta tingkat pengangguran yang tinggi.
Ada banyak jumlah negara berkembang di dunia. Meski tidak ada data yang pasti, namun kebanyakan negara berkembang terdapat di keseluruhan benua Afrika, kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan, kawasan Oceania, serta kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Daftar Negara Berkembang di Dunia
Di bawah ini akan ditampilkan negara-negara berkembang yang ada di dunia dilihat dari standar hidup dan kondisi ekonominya, baik negara maju di Eropa, Asia, Amerika, Australia, dan Afrika.
Negara Berkembang di Eropa
Benua Eropa dikenal sebagai benua dengan banyak negara maju. Meski begitu juga ada beberapa negara yang masih dalam tahap berkembang. Kebanyakan negara berkembang ini ada di kawasan Eropa Timur dan Eropa Tenggara, atau negara-negara Balkan.
Total terdapat sekitar 16 negara berkembang di benua Eropa dengan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap berkembang. Berikut adalah daftar negara berkembang di benua Eropa beserta ibukota dan keterangannya.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Mata Uang |
1 | Albania | Tirana | 28.748 | Lek |
2 | Azerbaijan | Baku | 86.600 | Manat |
3 | Belarusia | Minsk | 207.600 | Ruble |
4 | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | 51.197 | Mark |
5 | Bulgaria | Sofia | 110.879 | Lev |
6 | Georgia | Tbilisi | 69.700 | Lari |
7 | Kroasia | Zagreb | 56.954 | Kuna |
8 | Latvia | Riga | 64.589 | Euro |
9 | Lithuania | Vilnius | 65.300 | Euro |
10 | Makedonia | Skopje | 25.713 | Denar |
11 | Moldova | Chisinau | 33.851 | Leu |
12 | Montenegro | Podgorica | 13.812 | Euro |
13 | Polandia | Warsaw | 312.685 | Zloty |
14 | Rumania | Bucharest | 238.391 | Leu |
15 | Serbia | Belgradge | 77.474 | Dinar |
16 | Ukraina | Kiev | 603.550 | Hryvnia |
Negara Berkembang di Asia
Ada banyak negara di benua Asia yang masuk kategori negara berkembang. Beberapa negara dengan luas wilayah besar dan populasi penduduk banyak seperti China, India, Indonesia, dan Pakistan juga masuk kategori negara berkembang. Kebanyakan negara berkembang ada di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah dan Asia Tenggara.
Total terdapat sekitar 54 negara berkembang di benua Asia dengan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap berkembang atau bahkan masih tertinggal. Berikut adalah daftar negara berkembang di benua Asia beserta ibukota dan keterangannya.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Mata Uang |
1 | Afghanistan | Kabul | 652.230 | Afghani |
2 | Bahrain | Manama | 760 | Dinar |
3 | Bangladesh | Dhaka | 148.460 | Taka |
4 | Bhutan | Thimphu | 38.394 | Ngultrum |
5 | China | Beijing | 9.596.960 | Yuan |
6 | Filipina | Manila | 300.000 | Piso |
7 | India | New Delhi | 3.287.263 | Rupee |
8 | Indonesia | Jakarta | 1.904.569 | Rupiah |
9 | Irak | Baghdad | 438.317 | Dinar |
10 | Iran | Tehran | 1.648.195 | Rial |
11 | Kamboja | Phnom Penh | 181.035 | Riel |
12 | Kazakhstan | Astana | 2.724.900 | Tenge |
13 | Kirgisztan | Bishkek | 199.951 | Som |
14 | Korea Utara | Pyongyang | 120.538 | Won |
15 | Kuwait | Kuwait City | 17.818 | Dinar |
16 | Laos | Vientiane | 236.800 | Kip |
17 | Lebanon | Beirut | 10.400 | Rufiyaa |
18 | Maladewa | Male | 298 | Rufiyaa |
19 | Malaysia | Kuala Lumpur | 329.847 | Ringgit |
20 | Mongolia | Ulan Bator | 1.564.116 | Togrog |
21 | Myanmar | Naypyidaw | 676.578 | Kyat |
22 | Nepal | Kathmandu | 147.181 | Rupee |
23 | Oman | Muscat | 309.500 | Rial |
24 | Pakistan | Islamabad | 796.095 | Rupee |
25 | Palestina | Jerussalem | 6.020 | New Shekel |
26 | Sri Lanka | Kolombo | 65.610 | Rupee |
27 | Suriah | Damaskus | 185.180 | Pound |
28 | Tajikistan | Dushanbe | 144.100 | Somoni |
29 | Thailand | Bangkok | 513.120 | Baht |
30 | Timor Leste | Dili | 14.874 | Dolar Amerika |
31 | Turkmenistan | Ashgabat | 488.100 | Manat |
32 | Uzbekistan | Tashkent | 447.400 | Som |
33 | Vietnam | Hanoi | 331.210 | Dong |
34 | Yaman | Sanaa | 527.968 | Rial |
35 | Yordania | Amman | 89.342 | Dinar |
Negara Berkembang di Benua Amerika
Hanya ada 2 negara maju di benua Amerika, sehingga sisanya masuk dalam kategori negara berkembang. Beberapa negara seperti Brasil, Argentina, Meksiko, Chile, dan Bermuda berpotensi menjadi negara maju karena kondisi ekonomi yang berkembang. Kebanyakan negara berkembang ada di kawasan Amerika Tengah dan Selatan.
Total terdapat sekitar 33 negara berkembang di benua Amerika dengan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap berkembang atau bahkan masih tertinggal. Berikut adalah daftar negara berkembang di Amerika beserta ibukota dan keterangannya.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Mata Uang |
1 | Antigua dan Barbuda | St. John’s | 443 | Dolar Karibia Timur |
2 | Argentina | Buenos Aires | 2.780.400 | Peso |
3 | Bahamas | Nassau | 13.880 | Dolar Bahama |
4 | Barbados | Bridgetown | 430 | Dolar Barbados |
5 | Belize | Belmopan | 22,966 | Dolar Belize |
6 | Bolivia | Sucre | 1.098.581 | Boliviano |
7 | Brasil | Brasília | 8.515.770 | Real |
8 | Chile | Santiago | 756.102 | Peso |
9 | Dominika | Roseau | 751 | Dolar Karibia Timur |
10 | Ekuador | Quito | 283.561 | Dolar Amerika |
11 | El Salvador | San Salvador | 21.041 | Dolar Amerika |
12 | Grenada | St. George’s | 344 | Dolar Karibia Timur |
13 | Guatemala | Guatemala City | 108.889 | Quetzal |
14 | Guyana | Georgetown | 214.969 | Dolar Guyana |
15 | Haiti | Port-au-Prince | 27.750 | Gourde |
16 | Honduras | Tegucigalpa | 112.090 | Lempira |
17 | Jamaika | Kingston | 10.991 | Dolar Jamaika |
18 | Kolombia | Bogota | 1.138.910 | Peso |
19 | Kosta Rika | San José | 51.100 | Colon |
20 | Kuba | Havana | 110.860 | Peso |
21 | Meksiko | Mexico City | 1.964.375 | Peso |
22 | Nikaragua | Managua | 130.370 | Cordoba |
23 | Panama | Panama City | 75.420 | Balboa |
24 | Paraguay | Asunción | 406.752 | Guarani |
25 | Peru | Lima | 1.285.216 | Nuevo |
26 | Republik Dominika | Santo Domingo | 48.670 | Peso |
27 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | 261 | Dolar Karibia Timur |
28 | Saint Lucia | Castries | 616 | Dolar Karibia Timur |
29 | Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | 389 | Dolar Karibia Timur |
30 | Suriname | Paramaribo | 163.820 | Dolar Suriname |
31 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 5.128 | Dolar Trinidad |
32 | Uruguay | Montevideo | 176.215 | Peso |
33 | Venezuela | Caracas | 912.050 | Bolivar |
Negara Berkembang di Benua Afrika
Tidak ada negara maju di Afrika, sehingga semua negara di benua Afrika adalah negara berkembang, bahkan tak sedikit yang masuk kategori negara tertinggal. Faktanya negara termiskin di dunia banyak yang berasal dari benua Afrika ini.
Total terdapat sekitar 54 negara berkembang di benua Afrika dengan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap berkembang atau bahkan masih tertinggal. Berikut adalah daftar negara berkembang di Afrika beserta ibukota dan keterangannya.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Mata Uang |
1 | Aljazair | Algiers | 2.381.741 | Dinar |
2 | Angola | Luanda | 1.246.700 | Kwanza |
3 | Afrika Selatan | Cape Town, | 1.219.090 | Rand |
4 | Benin | Porto-Novo | 112.622 | Franc |
5 | Botswana | Gaborone | 581.730 | Pula |
6 | Burkina Faso | Ouagadougou | 274.200 | Franc |
7 | Burundi | Bujumbura | 27.830 | Franc |
8 | Chad | N’Djamena | 1.284.000 | Franc |
9 | Djibouti | Djibouti | 23.200 | Franc |
10 | Eritrea | Asmara | 117.600 | Nakfa |
11 | Ethiopia | Addis Ababa | 1.104.300 | Birr |
12 | Gabon | Libreville | 267.667 | Franc |
13 | Gambia | Banjul | 11.300 | Dalasi |
14 | Ghana | Accra | 238.533 | Cedi |
15 | Guinea | Conakry | 245.857 | Franc |
16 | Guinea Khatulistiwa | Malabo | 28.051 | Franc |
17 | Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 | Franc |
18 | Kamerun | Yaoundé | 475.440 | Franc |
19 | Kenya | Nairobi | 580.367 | Shilling |
20 | Komoro | Moroni | 2.235 | Franc |
21 | Kongo | Brazzaville | 342.000 | Franc |
22 | Lesotho | Maseru | 30.355 | Loti |
23 | Liberia | Monrovia | 111.369 | Dolar Liberia |
24 | Libya | Tripoli | 1.759.540 | Dinar |
25 | Madagaskar | Antananarivo | 587.041 | Ariary |
26 | Malawi | Lilongwe | 118.484 | Kwacha |
27 | Mali | Bamako | 1.240.192 | Franc |
28 | Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 | Ouguiya |
29 | Mauritius | Port Louis | 2.040 | Rupee |
30 | Mesir | Cairo | 1.001.450 | Pound |
31 | Moroko | Rabat | 446.550 | Dirham |
32 | Mozambik | Maputo | 799.380 | Metical |
33 | Namibia | Windhoek | 824.292 | Dolar Namibia |
34 | Niger | Niamey | 1.267.000 | Franc |
35 | Nigeria | Abuja | 923.768 | Naira |
36 | Pantai Gading | Yamoussoukro | 322.463 | Franc |
37 | Republik Afrika Tengah | Bangui | 622.984 | Franc |
38 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa | 2.344.858 | Franc |
39 | Rwanda | Kigali | 26.338 | Franc |
40 | Sao Tome and Principe | São Tomé | 964 | Dobra |
41 | Senegal | Dakar | 196.722 | Franc |
42 | Seychelles | Victoria | 455 | Rupee |
43 | Sierra Leone | Freetown | 71.740 | Leone |
44 | Somalia | Mogadishu | 637.657 | Shilling |
45 | Sudan | Khartoum | 1.861.484 | Pound |
46 | Sudan Selatan | Juba | 644.329 | Pound |
47 | Swaziland | Mbabane | 17.364 | Lilangeni |
48 | Tanjung Verde | Praia | 4.033 | Escudo |
49 | Tanzania | Dodoma | 947.300 | Shilling |
50 | Togo | Lomé | 56.785 | Franc |
51 | Tunisia | Tunis | 163.610 | Dinar |
52 | Uganda | Kampala | 241.038 | Shilling |
53 | Zambia | Lusaka | 752.618 | Kwacha |
54 | Zimbabwe | Harare | 390.757 | Dolar RTGS |
Negara Berkembang di Benua Australia
Hanya ada 2 negara maju di Australia, berarti sisanya adalah negara berkembang. Negara-negara berkembang di benua Australia dan kawasan Oceania, kebanyakan adalah negara-negara kepulauan kecil dengan luas wilayah yang kecil dan infrastruktur yang tertinggal.
Total terdapat sekitar 12 negara berkembang di benua Australia dan kawasan Oceania dengan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap berkembang atau bahkan masih tertinggal. Berikut adalah daftar negara berkembang di Australia beserta ibukota dan keterangannya.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Mata Uang |
1 | Federasi Mikronesia | Palikir | 702 | Dolar Amerika |
2 | Fiji | Suva | 18.274 | Dolar Fiji |
3 | Kepulauan Marshall | Majuro | 181 | Dolar Amerika |
4 | Kepulauan Solomon | Honiara | 28.896 | Dolar Solomon |
5 | Kiribati | South Tarawa | 811 | Dolar Australia |
6 | Nauru | Yaren | 21 | Dolar Australia |
7 | Palau | Melekeok | 459 | Dolar Amerika |
8 | Papua Nugini | Port Moresby | 462.840 | Kina |
9 | Samoa | Apia | 2.831 | Tala |
10 | Tonga | Nuku’alofa | 747 | Pa’anga |
11 | Tuvalu | Funafuti | 26 | Dolar Australia |
12 | Vanuatu | Port Vila | 12.189 | Vatu |
Nah demikian referensi contoh negara berkembang di dunia beserta ibukota, luas wilayah, mata uang, dan keterangan lainnya. Semoga bisa menjadi referensi dan menambah wawasan.
Facebook Tweet Whatsapp