IMF atau International Monetary Fund merupakan organisasi internasional antara negara negara di seluruh dunia di bidang ekonomi dan finansial. Tujuan utama IMF adalah menstabilkan kemampuan finansial negara negara anggota IMF. Saat ini total ada 189 negara anggota IMF termasuk Indonesia. IMF pertama dibentuk sejak tahun 1944 untuk meningkatkan kerjasama negara negara dunia di bidang keuangan.
Dalam bahasa Indonesia, nama IMF disebut sebagai Dana Moneter Internasional atau DMI. IMF sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota IMF menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya.
Dalam perjanjian resmi organisasi IMF, tujuan dan tugas IMF lainnya adalah mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan.
Terdapat sekitar 189 negara negara anggota IMF. Tidak semua negara anggota PBB termasuk negara anggota IMF, begitu juga sebaliknya, tidak semua negara anggota IMF adalah anggota PBB. Berikut ini merupakan daftar nama nama negara anggota IMF beserta tahun bergabungnya selengkapnya.
Daftar Negara Anggota IMF
No | Nama Negara | Tahun Bergabung |
1 | Belgia | 1945 |
2 | Bolivia | 1945 |
3 | Kanada | 1945 |
4 | Cina | 1945 |
5 | Kolombia | 1945 |
6 | Mesir | 1945 |
7 | Ethiopia | 1945 |
8 | Prancis | 1945 |
9 | Yunani | 1945 |
10 | Honduras | 1945 |
11 | Islandia | 1945 |
12 | India | 1945 |
13 | Irak | 1945 |
14 | Luksemburg | 1945 |
15 | Belanda | 1945 |
16 | Norwegia | 1945 |
17 | Filipina | 1945 |
18 | Afrika Selatan | 1945 |
19 | Inggris Raya | 1945 |
20 | Amerika Serikat | 1945 |
21 | Republik Dominika | 1945 |
22 | Ekuador | 1945 |
23 | Guatemala | 1945 |
24 | Paraguay | 1945 |
25 | Iran | 1945 |
26 | Chile | 1945 |
27 | Meksiko | 1945 |
28 | Peru | 1945 |
29 | Kosta Rika | 1946 |
30 | Brasil | 1946 |
31 | Uruguay | 1946 |
32 | El Salvador | 1946 |
33 | Nikaragua | 1946 |
34 | Panama | 1946 |
35 | Denmark | 1946 |
36 | Venezuela | 1946 |
37 | Turki | 1947 |
38 | Italia | 1947 |
39 | Suriah | 1947 |
40 | Lebanon | 1947 |
41 | Australia | 1947 |
42 | Finlandia | 1948 |
43 | Austria | 1948 |
44 | Thailand | 1949 |
45 | Pakistan | 1950 |
46 | Sri Lanka | 1950 |
47 | Swedia | 1951 |
48 | Myanmar | 1952 |
49 | Jepang | 1952 |
50 | Jerman | 1952 |
51 | Jordania | 1952 |
52 | Haiti | 1953 |
53 | Israel | 1954 |
54 | Afghanistan | 1955 |
55 | Korea Selatan | 1955 |
56 | Argentina | 1956 |
57 | Vietnam | 1956 |
58 | Irlandia | 1957 |
59 | Arab Saudi | 1957 |
60 | Sudan | 1957 |
61 | Ghana | 1957 |
62 | Malaysia | 1958 |
63 | Tunisia | 1958 |
64 | Maroko | 1958 |
65 | Spanyol | 1958 |
66 | Libya | 1958 |
67 | Portugal | 1961 |
68 | Nigeria | 1961 |
69 | Laos | 1961 |
70 | Selandia Baru | 1961 |
71 | Nepal | 1961 |
72 | Siprus | 1961 |
73 | Liberia | 1962 |
74 | Togo | 1962 |
75 | Senegal | 1962 |
76 | Somalia | 1962 |
77 | Sierra Leone | 1962 |
78 | Tanzania | 1962 |
79 | Kuwait | 1962 |
80 | Jamaika | 1963 |
81 | Pantai Gading | 1963 |
82 | Niger | 1963 |
83 | Burkina Faso | 1963 |
84 | Kamerun | 1963 |
85 | Republik Afrika Tengah | 1963 |
86 | Chad | 1963 |
87 | Republik Kongo | 1963 |
88 | Benin | 1963 |
89 | Gabon | 1963 |
90 | Mauritania | 1963 |
91 | Trinidad and Tobago | 1963 |
92 | Madagaskar | 1963 |
93 | Aljazair | 1963 |
94 | Mali | 1963 |
95 | Uganda | 1963 |
96 | Burundi | 1963 |
97 | Republik Demokratik Kongo | 1963 |
98 | Guinea | 1963 |
99 | Rwanda | 1963 |
100 | Kenya | 1964 |
101 | Malawi | 1965 |
102 | Zambia | 1965 |
103 | Singapura | 1966 |
104 | Guyana | 1966 |
105 | Indonesia | 1967 |
106 | Gambia | 1967 |
107 | Botswana | 1968 |
108 | Lesotho | 1968 |
109 | Malta | 1968 |
110 | Mauritius | 1968 |
111 | Swaziland | 1969 |
112 | Guinea Khatulistiwa | 1969 |
113 | Kamboja | 1969 |
114 | Barbados | 1970 |
115 | Fiji | 1971 |
116 | Oman | 1971 |
117 | Samoa | 1971 |
118 | Bangladesh | 1972 |
119 | Bahrain | 1972 |
120 | Qatar | 1972 |
121 | Uni Emirat Arab | 1972 |
122 | Rumania | 1972 |
123 | Bahamas | 1973 |
124 | Grenada | 1975 |
125 | Papua Nugini | 1975 |
126 | Komoros | 1976 |
127 | Guinea-Bissau | 1977 |
128 | Seychelles | 1977 |
129 | Sao Tomé and Príncipe | 1977 |
130 | Maladewa | 1978 |
131 | Suriname | 1978 |
132 | Kepulauan Solomon | 1978 |
133 | Tanjung Verde | 1978 |
134 | Dominika | 1978 |
135 | Djibouti | 1978 |
136 | St. Lucia | 1979 |
137 | St. Vincent and the Grenadines | 1979 |
138 | Zimbabwe | 1980 |
139 | Bhutan | 1981 |
140 | Vanuatu | 1981 |
141 | Antigua and Barbuda | 1982 |
142 | Belize | 1982 |
143 | Hungaria | 1982 |
144 | St. Kitts and Nevis | 1984 |
145 | Mozambik | 1984 |
146 | Tonga | 1985 |
147 | Kiribati | 1986 |
148 | Polandia | 1986 |
149 | Angola | 1989 |
150 | Yaman | 90 7 |
151 | Bulgaria | 1990 |
152 | Namibia | 1990 |
153 | Mongolia | 1991 |
154 | Albania | 1991 |
155 | Lithuania | 1992 |
156 | Georgia | 1992 |
157 | Kirigistan | 1992 |
158 | Latvia | 1992 |
159 | Kepulauan Marshall | 1992 |
160 | Estonia | 1992 |
161 | Armenia | 1992 |
162 | Swiss | 1992 |
163 | Rusia | 1992 |
164 | Belarusia | 1992 |
165 | Kazakhstan | 1992 |
166 | Moldova | 1992 |
167 | Ukraina | 1992 |
168 | Azerbaijan | 1992 |
169 | Uzbekistan | 1992 |
170 | Turkmenistan | 1992 |
171 | San Marino | 1992 |
172 | Bosnia and Herzegovina | 1992 |
173 | Kroasia | 1992 |
174 | FYR Makedonia | 1992 |
175 | Slovenia | 1992 |
176 | Serbia | 1992 |
177 | Republik Ceko | 1993 |
178 | Slovakia | 1993 |
179 | Tajikistan | 1993 |
180 | Mikronesia | 1993 |
181 | Eritrea | 1994 |
182 | Brunei Darussalam | 1995 |
183 | Palau | 1997 |
184 | Timor-Leste | 2002 |
185 | Montenegro | 2007 |
186 | Kosovo | 2009 |
187 | Tuvalu | 2010 |
188 | Sudan Selatan | 2012 |
189 | Nauru | 2016 |
Nah itulah info lengkap mengenai pengertian IMF, tujuan IMF, sejarah IMF singkat serta daftar negara anggota IMF. Organisasi ini menjadi salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan dan finansial yang cukup terkenal di dunia. Sekian berita dunia terbaru kali ini.
Facebook Tweet Whatsapp