Nama negara di benua Eropa – Eropa merupakan salah satu nama benua di dunia yang terletak di belahan bumi bagian utara. Negara-negara di Eropa banyak dikenal sebagai negara maju yang memiliki kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi ekonomi yang mapan. Total ada 44 negara di benua Eropa serta 6 negara transkontinental yang ada di antara Eropa dan Asia.
Total luas area benua Eropa diperkirakan mencapai 10.180.000 km persegi, atau mencapai 6,8% dari total permukaan darat di bumi. Eropa menjadi benua terkecil kedua di dunia. Jumlah penduduk di Eropa berada di kisaran 741 juta jiwa, terbanyak ketiga di dunia setelah benua Asia dan Eropa.
Wilayah benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di sebelah utara, dengan Samudra Atlantik di sebelah barat, dengan benua Asia di sebelah timur, dan dengan Laut Mediterania di sebelah selatan. Bersama dengan benua Asia, Eropa berada di daratan Eurasia yang menggabungkan 2 benua tersebut dalam 1 daratan utama.
Perbatasan benua Eropa dan Asia dipisahkan oleh Pegunungan Ural. Kedekatan wilayah Eropa dan Asia membuat ada beberapa negara transkontinental yang terletak di antara 2 benua tersebut, misalnya seperti Turki, Azerbaijan, Georgia, dan Kazakhstan. Negara Rusia yang merupakan negara terluas di dunia, juga memiliki wilayah di Eropa dan Asia.
Terdapat pula organisasi Uni Eropa yang menjadi wadah bagi sebagian besar negara-negara di Eropa. Kebanyakan negara Eropa juga menggunakan mata uang euro. Wilayah administrasi Eropa juga dipisahkan menjadi 5 kawasan utama, yakni Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Selatan, dan Eropa Timur.
(baca juga letak geografis benua Eropa)
Nama Negara di Benua Eropa
Berikut merupakan nama negara-negara di benua Eropa beserta keterangan luas wilayah, populasi jumlah penduduk, dan mata uang yang digunakan oleh pemerintahannya.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Populasi (jiwa) | Mata uang |
1 | Albania | Tirana | 28.748 | 2,8 juta | Lek |
2 | Andorra | Andorra de la Vella | 468 | 74,8 ribu | Euro |
3 | Austria | Vienna | 83.858 | 8,9 juta | Euro |
4 | Belanda | Amsterdam | 41.198 | 17,3 juta | Euro |
5 | Belarusia | Minsk | 207.600 | 9,5 juta | Ruble |
6 | Belgia | Brussels | 30.510 | 11,5 juta | Euro |
7 | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | 51.129 | 3,5 juta | Mark |
8 | Bulgaria | Sofia | 110.994 | 7,0 juta | Lev |
9 | Denmark | Copenhagen | 44.493 | 5,8 juta | Krone |
10 | Estonia | Tallinn | 45.339 | 1,3 juta | Euro |
11 | Finlandia | Helsinki | 338.145 | 5,5 juta | Euro |
12 | Hungaria | Budapest | 93.030 | 9,8 juta | Forint |
13 | Inggris | London | 242.495 | 66,1 juta | Pound sterling |
14 | Irlandia | Dublin | 70.273 | 4,9 juta | Euro |
15 | Islandia | Reykjavik | 102.775 | 355 ribu | Krona |
16 | Italia | Roma | 301.338 | 60,4 juta | Euro |
17 | Jerman | Berlin | 357.386 | 82,9 juta | Euro |
18 | Kroasia | Zagreb | 56.594 | 4,1 juta | Kuna |
19 | Latvia | Riga | 64.589 | 1,9 juta | Euro |
20 | Liechtenstein | Vaduz | 160 | 38,2 ribu | Franc |
21 | Lithuania | Vilnius | 65.300 | 2,7 juta | Euro |
22 | Luksemburg | Luxembourg | 2.586 | 602 ribu | Euro |
23 | Makedonia Utara | Skopje | 25.713 | 2,1 juta | Denar |
24 | Malta | Valletta | 316 | 475 ribu | Euro |
25 | Moldova | Chisinau | 33.846 | 2,6 juta | Leu |
26 | Monako | Monaco | 2 | 38,3 ribu | Euro |
27 | Montenegro | Podgorica | 13.812 | 622 ribu | Euro |
28 | Norwegia | Oslo | 385.178 | 5,3 juta | Krone |
29 | Polandia | Warsaw | 312.685 | 38,5 juta | Zloty |
30 | Portugal | Lisbon | 91.568 | 10,3 juta | Euro |
31 | Prancis | Paris | 551.695 | 67,4 juta | Euro |
32 | Republik Ceko | Praha | 78.866 | 10,6 juta | Koruna |
33 | Rumania | Bucharest | 238.397 | 19,5 juta | Leu |
34 | Rusia | Moscow | 17.098.242 | 146,9 juta | Ruble |
35 | San Marino | San Marino | 61 | 33,4 ribu | Euro |
36 | Serbia | Belgrade | 77.453 | 6,9 juta | Dinar |
37 | Slovenia | Ljubljana | 20.273 | 2,1 juta | Euro |
38 | Slowakia | Bratislava | 49.036 | 5,4 juta | Euro |
39 | Spanyol | Madrid | 498.511 | 46,7 juta | Euro |
40 | Swedia | Stockholm | 450.295 | 10,2 juta | Krona |
41 | Swiss | Bern | 41.290 | 8,5 juta | Franc |
42 | Ukraina | Kiev | 603.628 | 42,2 juta | Hryvnia |
43 | Vatican City | Vatican City | 0,88 | 0,8 ribu | Euro |
44 | Yunani | Athens | 131.940 | 10,8 juta | Euro |
Negara Perbatasan Eropa-Asia
Selain 44 negara Eropa di atas, ada juga beberapa negara yang terletak di perbatasan benua Eropa dan Asia. Artinya pada negara-negara tersebut, ada wilayah yang terletak di kawasan Eropa, tapi ada juga yang berada di kawasan Asia. Berikut merupakan negara transkontinental di perbatasan Eropa dan Asia.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Populasi (jiwa) | Mata uang |
1 | Armenia | Yerevan | 29.734 | 2,9 juta | Dram |
2 | Azerbaijan | Baku | 86.600 | 10,0 juta | Manat |
3 | Georgia | Tbilisi | 69.700 | 3,7 juta | Lari |
4 | Kazakhstan | Nur-Sultan | 2.724.902 | 18,4 juta | Tenge |
5 | Siprus | Nicosia | 9.251 | 864 ribu | Euro |
6 | Turki | Ankara | 783.562 | 82,1 juta | Lira |
Negara Eropa dengan Pengakuan Terbatas
Selain negara-negara di atas, juga ada beberapa negara di Eropa dengan pengakuan terbatas. Artinya, negara tersebut hanya mendapat sedikit pengakuan dan belum diakui sebagai negara secara utuh dalam dunia internasional, tapi telah memiliki pemerintahan sendiri.
- Abkhazia (bagian dari negara Georgia)
- Artsakh (bagian dari negara Azerbaijan)
- Kosovo (bagian dari negara Serbia)
- Ossetia Selatan (bagian dari negara Georgia)
- Siprus Utara (bagian dari negara Siprus)
- Transnistria (bagian dari negara Moldova)
Nah itulah referensi daftar negara di benua Eropa lengkap beserta ibukota dan keterangannya update terbaru. Dijelaskan apa saja nama negara yang ada di benua Eropa, negara-negara di perbatasan Eropa dan Asia, serta negara Eropa dengan pengakuan terbatas saat ini.
Facebook Tweet Whatsapp