kabupaten kota di jawa tengah

35+ Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Beserta Luas dan Keterangannya

Kabupaten/kota di Jawa Tengah – Jawa Tengah merupakan salah satu nama provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa bagian tengah. Provinsi Jawa Tengah biasa disingkat Jateng. Ibukota provinsi Jawa Tengah ada di kota Semarang. Luas wilayahnya mencapai 32.548 km persegi dan memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 35 juta jiwa.

Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dengan Samudera Hindia dan DI Yogyakarta di sebalah selatan, serta dengan provinsi Jawa Barat di sebelah barat.

Luas wilayah provinsi Jawa Tengah juga meliputi pulau Nusakambangan dan kepulauan Karimun Jawa, serta pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Jawa Tengah berdekatan dengan Yogyakarta, dimana keduanya memiliki budaya Jawa yang kental dan cukup identik.

Keanekaragaman budaya Jawa Tengah begitu bervariasi. Selain budaya Jawa, juga ada suku-suku lain seperti Sunda, Arab, Tionghoa, India, Batak, dan lain-lain. Jawa Tengah juga memiliki keragaman dialek dan bahasa antar tiap-tiap kotanya.

Provinsi Jawa Tengah masuk dalam wilayah waktu Indonesia barat (WIB). Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hanya kalah dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Penduduk Jateng tersebar di daerah perkotaan dan pedesaan.

Secara administratif, terdapat 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Beberapa kabupaten/kota di Jateng yang cukup dikenal misalnya yaitu Semarang, Solo, Jepara, Klaten, Tegal, Boyolali, Magelang, Sragen, Cilacap, Brebes, Demak, Pekalongan, Rembang, dan lain-lain.

kabupaten kota di jawa tengah

Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Berikut ini akan dibagikan daftar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah meliputi nama kabupaten/kota, ibukota pusat pemeritahan, luas wilayah serta populasi penduduknya.

No Kabupaten/Kota Ibukota Luas Wilayah (km2) Populasi (jiwa)
1 Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara 1.023,73 1.002.398
2 Kabupaten Banyumas Purwokerto 1.335,30 1.741.077
3 Kabupaten Batang Batang 788,65 773.138
4 Kabupaten Blora Blora 1.804,59 893.940
5 Kabupaten Boyolali Boyolali 1.008,45 989.776
6 Kabupaten Brebes Brebes 1.902,37 1.896.243
7 Kabupaten Cilacap Cilacap 2.124,47 1.840.594
8 Kabupaten Demak Demak 900,12 1.116.343
9 Kabupaten Grobogan Purwodadi 2.013,86 1.448.535
10 Kabupaten Jepara Jepara 1.059,25 1.158.182
11 Kabupaten Karanganyar Karanganyar 775,44 896.991
12 Kabupaten Kebumen Kebumen 1.211,74 1.362.524
13 Kabupaten Kendal Kendal 1.118,13 976.771
14 Kabupaten Klaten Klaten 658,22 1.304.519
15 Kabupaten Kudus Kudus 425,15 832.681
16 Kabupaten Magelang Mungkid 1.102,93 1.280.679
17 Kabupaten Pati Pati 1.489,19 1.283.790
18 Kabupaten Pekalongan Kajen 837 934.929
19 Kabupaten Pemalang Pemalang 1.118,03 1.471.174
20 Kabupaten Purbalingga Purbalingga 677,55 953.304
21 Kabupaten Purworejo Purworejo 1.091,49 771.203
22 Kabupaten Rembang Rembang 887,13 625.991
23 Kabupaten Semarang Ungaran 950,21 1.008.646
24 Kabupaten Sragen Sragen 941,54 981.416
25 Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo 489,12 897.291
26 Kabupaten Tegal Slawi 876,1 1.444.074
27 Kabupaten Temanggung Temanggung 837,71 769.843
28 Kabupaten Wonogiri Wonogiri 1.793,67 1.081.041
29 Kabupaten Wonosobo Wonosobo 981,41 858.273
30 Kota Magelang 16,06 129.303
31 Kota Pekalongan 45,25 305.052
32 Kota Salatiga 57,36 186.859
33 Kota Semarang 373,78 1.653.035
34 Kota Surakarta 46,01 562.269
35 Kota Tegal 39,68 280.940

Nah itulah referensi nama-nama kabupaten/kota di Jawa Tengah beserta ibukota, luas wilayah, dan jumlah penduduknya berdasarkan sensus terbaru. Total terdapat 35 wilayah administrasi kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Tengah saat ini.

Tinggalkan komentar