Italia merupakan negara maju di kawasan Eropa Selatan. Ibukota Italia adalah Roma. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino dan Vatikan. Italia telah menjadi republik parlementer kesatuan sejak tanggal 2 Juni 1946, ketika monarki dihapuskan oleh sebuah referendum konstitusi. Dalam sistem pemerintahan Italia, presiden Italia bertindak sebagai kepala negara. Sementara kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri Italia.
Negara Italia memiliki pemerintahan parlementer berdasarkan sistem pemungutan suara proporsional. Parlemen Italia merupakan parlemen bikameral sempurna dimana Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik memiliki kekuatan yang sama. Perdana Menteri Italia adalah kepala pemerintahan Italia. Perdana Menteri dan kabinet diangkat oleh Presiden Republik, tetapi harus melalui pemungutan dalam Parlemen untuk dapat bertugas.
Secara formal urutan prioritas Italia, jabatan perdana menteri itu sebagai seremonial paling penting keempat di Italia, meskipun dalam praktiknya perdana menteri memiliki kekuasaan yang paling kuat.Perdana menteri tidak berwenang untuk meminta pembubaran Parlemen atau memberhentikan menteri, dan harus menerima suara persetujuan dari Dewan Menteri yang memegang kekuasaan efektif eksekutif untuk melaksanakan sebagian besar kegiatan politik.
Perdana menteri Italia sekarang adalah Paolo Gentiloni. Tokoh Italia terkenal Silvio Berlusconi juga beberapa kali menjadi PM Italia. Berikut ini merupakan daftar nama nama perdana menteri di negara Italia dari tahun ke tahun selengkapnya. List nama perdana menteri ini ditampilkan dari awal sampai sekarang beserta masa jabatan dan partai politiknya. Inilah daftar nama perdana menteri Italia update terbaru.
Daftar Nama Perdana Menteri Italia
No | Perdana Menteri | Masa Jabatan |
1 | Camillo Benso | 1861 |
2 | Bettino Ricasoli | 1861-1862; 1866-1867 |
3 | Urbano Rattazzi | 1862; 1867 |
4 | Luigi Carlo Farini | 1862-1863 |
5 | Marco Minghetti | 1863-1864; 1873-1876 |
6 | Alfonso La Marmora | 1864-1866 |
7 | Luigi Federico Menabrea | 1867-1869 |
8 | Giovanni Lanza | 1869-1873 |
9 | Agostino Depretis | 1876-1878; 1878-1879; 1881-1887 |
10 | Benedetto Cairoli | 1878; 1879-1881 |
11 | Francesco Crispi | 1887-1891; 1893-1896 |
12 | Antonio di Rudinì | 1891-1892; 1896-1898 |
13 | Giovanni Giolitti | 1892-1893; 1903-1905; 1906-1909; 1911-1914; 1920-1921 |
14 | Luigi Pelloux | 1898-1900 |
15 | Giuseppe Saracco | 1900-1901 |
16 | Giuseppe Zanardelli | 1901-1903 |
17 | Tommaso Tittoni | 1905 |
18 | Alessandro Fortis | 1905-1906 |
19 | Sidney Sonnino | 1906; 1909-1910 |
20 | Luigi Luzzatti | 1910-1911 |
21 | Antonio Salandra | 1914-1916 |
22 | Paolo Boselli | 1916-1917 |
23 | Vittorio Emanuele Orlando | 1917-1919 |
24 | Francesco Saverio Nitti | 1919-1920 |
25 | Ivanoe Bonomi | 1921-1922; 1944-1945 |
26 | Luigi Facta | 1922 |
27 | Benito Mussolini | 1922-1943 |
28 | Pietro Badoglio | 1943-1944 |
29 | Alcide De Gasperi | 1945-1953 |
30 | Ferruccio Parri | 1945 |
31 | Giuseppe Pella | 1953-1954 |
32 | Amintore Fanfani | 1954; 1958-1959; 1960-1963; 1982-1983; 1987 |
33 | Mario Scelba | 1954-1955 |
34 | Antonio Segni | 1955-1957; 1959-1960; 1962-1964 |
35 | Adone Zoli | 1957-1958 |
36 | Fernando Tambroni | 1960 |
37 | Giovanni Leone | 1963; 1968; 1971-1978 |
38 | Aldo Moro | 1963-1968; 1974-1976 |
39 | Mariano Rumor | 1968-1970; 1973-1974 |
40 | Emilio Colombo | 1970-1972 |
41 | Giulio Andreotti | 1972-1973; 1976-1979; 1989-1992 |
42 | Francesco Cossiga | 1979-1980; 1985-1992 |
43 | Arnaldo Forlani | 1980-1981 |
44 | Giovanni Spadolini | 1981-1982 |
45 | Bettino Craxi | 1983-1987 |
46 | Giovanni Goria | 1987-1988 |
47 | Ciriaco De Mita | 1988-1989 |
48 | Giuliano Amato | 1992-1993; 2000-2001 |
49 | Carlo Azeglio Ciampi | 1993-1994; 1999-2006 |
50 | Silvio Berlusconi | 1994-1995; 2001-2006; 2008-2011 |
51 | Lamberto Dini | 1995-1996 |
52 | Romano Prodi | 1996-1998; 2006-2008 |
53 | Massimo D’Alema | 1998-2000 |
54 | Mario Monti | 2011-2013 |
55 | Enrico Letta | 2013-2014 |
56 | Matteo Renzi | 2014-2016 |
57 | Paolo Gentiloni | 2016- |
Nah itulah info list daftar nama perdana menteri Italia terbaru dari masa ke masa lengkap. Saat ini, jabatan perdana menteri di negara Italia dijabat oleh Paolo Gentiloni. Ia pertama kali menjabat sebagai perdana menteri sejak tahun 2016 lalu. Sekian berita dunia terbaru kali ini.
Facebook Tweet Whatsapp