Inggris merupakan salah satu negara maju di Eropa dan salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Nama resminya adalah United Kingdom (UK) atau Britania Raya/Inggris Raya. Ibukota Inggris ada di London. Sistem negara Inggris Raya ini adalah negara kesatuan yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Inggris menjadi salah satu negara ekonomi terbesar. Jabatan Perdana Menteri Inggris pun jadi salah satu posisi paling disorot mengingat negara ini sebagai salah satu negara kuat di berbagai bidang.
Di Britania Raya, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang Prime of Minister atau Perdana Menteri (PM). Perdana Menteri bertugas menjalankan fungsi eksekutif yang ditetapkan oleh Ratu sebagai kepala negara dalam sistem kerajaan. Perdana menteri beserta kabinetnya bertanggungjawab atas kebijakan pada paerlemen yang dipilih berdasarkan konvensi.
Jabatan Perdana Menteri Inggris terus mengalami pergantian dari tahun ke tahun. Perdana Menteri terpilih setelah memenuhi beberapa syarat. Perdana menteri Inggris pertama adalah Robert Walpole. Sepanjang sejarahnya banyak nama nama tokoh terkenal yang menjadi perdana menteri Inggris. Contoh nama nama perdana menteri Inggris yang berpengaruh adalah Winston Churcill, Margaret Thatcher, Tony Blair dan David Cameron.
Berikut ini merupakan daftar nama nama perdana menteri Inggris dari tahun ke tahun selengkapnya. List nama PM Inggris ini ditampilkan dari awal sampai sekarang beserta tahun masa jabatan dan partai politiknya dimana jabatan perdana menteri Inggris Raya sekarang dijabat oleh Theresay May sejak akhir tahun 2016 lalu.
Daftar Perdana Menteri Inggris
No | Perdana Menteri | Masa Jabatan | Partai Politik |
1 | Robert Walpole | 1730 – 1742 | Whig |
2 | Spencer Compton | 1742 – 1743 | Whig |
3 | Henry Pelham | 1743 – 1754 | Whig |
4 | Duke of Newcastle | 1754 – 1756 | Whig |
5 | Duke of Devonshire | 1756 – 1757 | Whig |
6 | Duke of Newcastle | 1757 – 1762 | Whig |
7 | Earl of Bute | 1762 – 1763 | Tory |
8 | George Grenville | 1763 – 1765 | Whig |
9 | Marquess of Rockingham | 1765 – 1766 | Whig |
10 | William Pitt the Elder | 1766 – 1768 | Whig |
11 | Duke of Grafton | 1768 – 1770 | Whig |
12 | Lord North | 1770 – 1782 | Tory |
13 | Marquess of Rockingham | 1782 | Whig |
14 | Earl of Shelburne | 1782 – 1783 | Whig |
15 | Duke of Portland | 1783 | Whig |
16 | William Pitt the Younger | 1783 – 1801 | Tory |
17 | Henry Addington | 1801 – 1804 | Tory |
18 | William Pitt the Younger | 1804 – 1806 | Tory |
19 | William Grenville | 1806 – 1807 | Whig |
20 | Duke of Portland | 1807 – 1809 | Whig |
21 | Spencer Perceval | 1809 – 1812 | Tory |
22 | Earl of Liverpool | 1812 – 1827 | Tory |
23 | George Canning | 1827 – 1827 | Tory |
24 | Viscount Goderich | 1827 – 1828 | Tory |
25 | Duke of Wellington | 1828 – 1830 | Tory |
26 | Earl Grey | 1830 – 1834 | Whig |
27 | Viscount Melbourne | 1834 | Whig |
28 | Duke of Wellington | 1834 | Tory |
29 | Sir Robert Peel | 1834 – 1835 | Conservative |
30 | Viscount Melbourne | 1835 – 1841 | Whig |
31 | Sir Robert Peel | 1841 – 1846 | Conservative |
32 | Lord John Russell | 1846 – 1852 | Whig |
33 | The Earl of Derby | 1852 | Conservative |
34 | Earl of Aberdeen | 1852 – 1855 | Conservative |
35 | Viscount Palmerston | 1855 – 1858 | Whig |
36 | The Earl of Derby | 1858 – 1859 | Conservative |
37 | Viscount Palmerston | 1859 – 1865 | Whig |
38 | Lord John Russell | 1865 – 1866 | Whig |
39 | Earl of Derby | 1866 – 1868 | Conservative |
40 | Benjamin Disraeli | 1868 – 1868 | Conservative |
41 | William Ewart Gladstone | 1868 – 1874 | Liberal |
42 | Benjamin Disraeli | 1874 – 1880 | Conservative |
43 | William Ewart Gladstone | 1880 – 1885 | Liberal |
44 | Marquess of Salisbury | 1885 – 1886 | Conservative |
45 | William Ewart Gladstone | 1886 – 1886 | Liberal |
46 | Marquess of Salisbury | 1886 – 1892 | Conservative |
47 | William Ewart Gladstone | 1892 – 1894 | Liberal |
48 | Earl of Rosebery | 1894 – 1895 | Liberal |
49 | Marquess of Salisbury | 1895 – 1902 | Conservative |
50 | Arthur Balfour | 1902 – 1905 | Conservative |
51 | Henry Campbell-Bannerman | 1905 – 1908 | Liberal |
52 | Herbert Asquith | 1908 – 1916 | Liberal |
53 | David Lloyd George | 1916 – 1922 | Liberal |
54 | Andrew Bonar Law | 1922 – 1923 | Conservative |
55 | Stanley Baldwin | 1923 – 1924 | Conservative |
56 | Ramsay MacDonald | 1924 | Labour |
57 | Stanley Baldwin | 1924 – 1929 | Conservative |
58 | Ramsay MacDonald | 1929 – 1935 | Labour |
59 | Stanley Baldwin | 1935 – 1937 | Conservative |
60 | Neville Chamberlain | 1937 – 1940 | Conservative |
61 | Winston Churchill | 1940 – 1945 | Conservative |
62 | Clement Attlee | 1945 – 1951 | Labour |
63 | Winston Churchill | 1951 – 1955 | Conservative |
64 | Anthony Eden | 1955 – 1957 | Conservative |
65 | Harold Macmillan | 1957 – 1963 | Conservative |
66 | Alec Douglas-Home | 1963 – 1964 | Conservative |
67 | Harold Wilson | 1964 – 1970 | Labour |
68 | Edward Heath | 1970 – 1974 | Conservative |
69 | Harold Wilson | 1974 – 1976 | Labour |
70 | James Callaghan | 1976 – 1979 | Labour |
71 | Margaret Thatcher | 1979 – 1990 | Conservative |
72 | John Major | 1990 – 1997 | Conservative |
73 | Tony Blair | 1997 – 2007 | Labour |
74 | Gordon Brown | 2007 – 2010 | Labour |
75 | David Cameron | 2010 – 2016 | Conservative |
76 | Theresa May | 2016 – Present | Conservative |
Nah itulah info list daftar nama Perdana Menteri Inggris terbaru dari masa ke masa lengkap. Jabatan PM Inggris pertama dijabat oleh Robert Walpole, sedangkan jabatan Perdana Menteri Inggris sekarang adalah Theresa May. Sekian berita dunia terbaru kali ini.
Facebook Tweet Whatsapp