Nama negara di benua Asia – Benua Asia merupakan benua paling luas di dunia dengan populasi jumlah penduduk terbanyak di dunia. Terdapat banyak negara yang ada di benua Asia, jumlahnya lebih dari 50 negara, termasuk negara-negara transkontinental yang memilki wilayah hingga ke benua lain. Indonesia juga termasuk salah satu negara di Asia.
Total luas area benua Asia diperkirakan mencapai 44.579.000 km persegi, atau mencapai 30% dari total permukaan darat di bumi, menjadikannya sebagai benua terbesar di dunia. Jumlah penduduk di benua Asia berada di kisaran 4,46 miliar jiwa, dimana Asia menjadi benua dengan populasi penduduk terbanyak di dunia.
Berdasarkan letak geografis benua Asia, wilayahnya berbatasan dengan Samudra Arktik di sebelah utara, dengan Samudra Pasifik di sebelah timur, dengan benua Eropa di sebelah barat, dan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Bersama dengan benua Asia, Eropa berada di daratan Eurasia yang menggabungkan 2 benua tersebut dalam 1 daratan utama. Asia juga berbatasan dengan benua Afrika.
Terdapat beberapa negara transkontinental yang ada di antara wilayah Asia-Eropa (seperti Turki, Azerbaijan, Rusia, Siprus) serta di antara wilayah Asia-Afrika (seperti Mesir). Di benua Asia juga ada beberapa negara independen yang masih disengketakan, contohnya seperti Palestina (diklaim oleh Israel) serta Taiwan (diklaim oleh China).
Wilayah administrasi Asia secara umum dibedakan menjadi 5 kawasan, yakni Asia Barat (sering disebut kawasan Timur Tengah), Asia Tengah (atau Asia Utara), Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara (negara-negaranya tergabung dalam organisasi ASEAN). Indonesia termasuk negara yang ada di kawasan Asia Tenggara.
(baca juga negara-negara di benua Eropa)
Nama Negara di Benua Asia
Berikut merupakan nama negara-negara di benua Asia beserta keterangan luas wilayah, populasi jumlah penduduk, dan mata uang yang digunakan oleh pemerintahannya.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Populasi (jiwa) | Mata Uang |
1 | Afghanistan | Kabul | 647.500 | 34,7 juta | Afghani |
2 | Arab Saudi | Riyadh | 2.149.690 | 32,3 juta | Riyal |
3 | Bahrain | Manama | 760 | 1,4 juta | Dinar |
4 | Bangladesh | Dhaka | 147.750 | 162,9 juta | Taka |
5 | Bhutan | Thimphu | 38.394 | 797 ribu | Ngultrum |
6 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 5.765 | 423 ribu | Dollar |
7 | China | Beijing | 9.595.961 | 1,403 miliar | Yuan |
8 | Filipina | Manila | 343.448 | 103,3 juta | Peso |
9 | India | New Delhi | 3.287.263 | 1,324 miliar | Rupee |
10 | Indonesia | Jakarta | 1.904.569 | 261,2 juta | Rupiah |
11 | Iran | Tehran | 1.648.195 | 80,3 juta | Rial |
12 | Irak | Baghdad | 438.317 | 37,2 juta | Dinar |
13 | Israel | Tel Aviv | 20.770 | 8,2 juta | New Shekel |
14 | Jepang | Tokyo | 377.915 | 127,8 juta | Yen |
15 | Kamboja | Phnom Penh | 181.035 | 14,7 juta | Riel |
16 | Kirgizstan | Bishkek | 199.951 | 5,9 juta | Som |
17 | Korea Selatan | Seoul | 100.210 | 50,8 juta | Won |
18 | Korea Utara | Pyongyang | 120.538 | 25,4 juta | Won |
19 | Kuwait | Kuwait City | 17.818 | 4,1 juta | Dinar |
20 | Laos | Vientiane | 236.800 | 6,8 juta | Kip |
21 | Lebanon | Beirut | 10.400 | 6,1 juta | Pound |
22 | Maladewa | Male | 298 | 427 ribu | Rufiyaa |
23 | Malaysia | Kuala Lumpur | 329.847 | 31,2 juta | Ringgit |
24 | Mongolia | Ulaanbaatar | 1.564.116 | 3,1 juta | Togrog |
25 | Myanmar | Naypyidaw | 676.578 | 52,9 juta | Kyat |
26 | Nepal | Kathamandu | 147.181 | 28,9 juta | Rupee |
27 | Oman | Muscat | 309.500 | 4,4 juta | Rial |
28 | Pakistan | Islamabad | 881.913 | 211,1 juta | Rupee |
29 | Palestina | Jerusalem | 6.220 | 4,8 juta | New Shekel |
30 | Qatar | Doha | 11.586 | 2,6 juta | Riyal |
31 | Singapura | Singapore | 697 | 5,6 juta | Dollar |
32 | Sri Lanka | Colombo | 65.610 | 20,8 juta | Rupee |
33 | Suriah | Damascus | 185.180 | 18,5 juta | Pound |
34 | Taiwan | Taipei | 36.193 | 23,5 juta | Dollar |
35 | Tajikistan | Dushanbe | 143.100 | 8,7 juta | Somoni |
36 | Thailand | Bangkok | 513.120 | 68,9 juta | Baht |
37 | Timor Leste | Dili | 14.874 | 1,3 juta | Dollar |
38 | Turkmenistan | Ashgabat | 488.100 | 5,7 juta | New Manat |
39 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 83.600 | 9,3 juta | Dirham |
40 | Uzbekistan | Tashkent | 447.400 | 31,5 juta | Som |
41 | Vietnam | Hanoi | 331.212 | 94,6 juta | Dong |
42 | Yaman | Sana’a | 527.968 | 27,6 juta | Rial |
43 | Yordania | Amman | 89.342 | 9,5 juta | Dinar |
Negara Transkontinental di Perbatasan Benua Asia
Selain 43 negara Eropa di atas, ada juga beberapa negara yang terletak di perbatasan benua Asia dan Eropa, serta di perbatasan benua Asia dan Afrika. Artinya pada negara-negara tersebut, ada wilayah yang terletak di kawasan Asia, tapi juga ada yang berada di kawasan benua lain, sehingga disebut sebagai negara transkontinental.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Populasi (jiwa) | Mata Uang |
1 | Armenia | Yerevan | 29.743 | 2,9 juta | Dram |
2 | Azerbaijan | Baku | 86.600 | 9,7 juta | Manat |
3 | Georgia | Tbilisi | 69.700 | 3,9 juta | Lari |
4 | Kazakhstan | Nur-Sultan | 2.724.900 | 17,9 juta | Tenge |
5 | Mesir | Kairo | 1.010.408 | 95,7 juta | Pound |
6 | Rusia | Moscow | 17.098.242 | 143,9 juta | Ruble |
7 | Siprus | Nicosia | 9.251 | 1,2 juta | Euro |
8 | Turki | Ankara | 783.562 | 79,5 juta | Lira |
Negara Asia dengan Pengakuan Terbatas
Selain negara-negara di atas, juga ada beberapa negara di Asia dengan pengakuan terbatas. Artinya, negara tersebut hanya mendapat sedikit pengakuan dan belum diakui sebagai negara secara utuh dalam dunia internasional, tapi telah memiliki pemerintahan sendiri.
- Abkhazia (bagian dari negara Georgia)
- Artsakh (bagian dari negara Azerbaijan)
- Ossetia Selatan (bagian dari negara Georgia)
- Siprus Utara (bagian dari negara Siprus)
Negara dengan Status Daerah Administrasi Spesial
Terdapat 2 daerah administrasi spesial di benua Asia yang sering dianggap sebagai sebuah negara, padahal 2 daerah tersebut masuk dalam wilayah negara China.
- Hong Kong (daerah administrasi spesial China)
- Makau (daerah administrasi spesial China)
Nah itulah referensi daftar negara di benua Asia lengkap beserta ibukota dan keterangannya update terbaru. Dijelaskan apa saja nama negara yang ada di benua Asia, negara-negara transkontinental di perbatasan Asia, serta negara Asia dengan pengakuan terbatas saat ini.
Facebook Tweet Whatsapp